搜索
市场观察
您的位置: 主页 > 市场观察
市场观察 图标

市场观察

沪铝期货各合约最新报价小幅波动,主连微涨


发布日期:2026-01-07 14:55 来源: 阅读量(

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 22130 +5 +0.02%
沪铝2601 22070 +20 +0.09%
沪铝2602 22130 +5 +0.02%
沪铝2603 22185 +5 +0.02%
沪铝2604 22205 +5 +0.02%
沪铝2605 22250 +5 +0.02%
沪铝2606 22265 -5 -0.02%
沪铝2607 22285 +15 +0.07%
沪铝2608 22325 +10 +0.04%
沪铝2609 22370 +25 +0.11%
沪铝2610 22345 -- --
沪铝2611 22390 +40 +0.18%
沪铝2612 22355 -55 -0.25%