搜索
市场观察
您的位置: 主页 > 市场观察
市场观察 图标

市场观察

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2024-12-24 01:03)


发布日期:2026-01-09 09:30 来源: 阅读量(

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19880 +35 +0.18%
沪铝2501 19860 +35 +0.18%
沪铝2502 19880 +35 +0.18%
沪铝2503 19935 +60 +0.3%
沪铝2504 19960 +45 +0.23%
沪铝2505 19995 +55 +0.28%
沪铝2506 20015 +45 +0.23%
沪铝2507 20030 +35 +0.18%
沪铝2508 20065 +65 +0.33%
沪铝2509 20050 +40 +0.2%
沪铝2510 20045 +10 +0.05%
沪铝2511 20050 -- --
沪铝2512 20020 -- --