搜索
市场观察
您的位置: 主页 > 市场观察
市场观察 图标

市场观察

上海期货交易所铝市夜盘收盘行情(2024-12-17 01:03)


发布日期:2026-01-08 15:54 来源: 阅读量(

品名 最新价 涨跌
沪铝主连 19935 -100 -0.5%
沪铝2501 19930 -70 -0.35%
沪铝2502 19935 -100 -0.5%
沪铝2503 19965 -105 -0.52%
沪铝2504 20010 -90 -0.45%
沪铝2505 20020 -130 -0.65%
沪铝2506 20055 -180 -0.89%
沪铝2507 20060 -150 -0.74%
沪铝2508 20050 -165 -0.82%
沪铝2509 20080 -180 -0.89%
沪铝2510 20095 -125 -0.62%
沪铝2511 20150 -140 -0.69%
沪铝2412 0 -- --